کشورهای عضو معاهده همکاری ثبت اختراع
در حال حاظر کشورهای عضو معاهده PCT به 153 کشور رسیده است که لیست آنها را در زیر مشاهده می کنید. همانطور که مشاهده میکنید، کشور جمهوری اسلامی ایران در چهارم اکتبر 2013 به عضویت معاهده همکاری ثبت اختراع در آمده است.
| Two-Letter Code |
Name of State | Date on Which State Became Bound by the PCT |
|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | 10 March 1999 |
| AG | Antigua and Barbuda | 17 March 2000 |
| AL | Albania | 4 October 1995 |
| AM | Armenia | 25 December 1991 |
| AO | Angola | 27 December 2007 |
| AT | Austria | 23 April 1979 |
| AU | Australia | 31 March 1980 |
| AZ | Azerbaijan | 25 December 1995 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 7 September 1996 |
| BB | Barbados | 12 March 1985 |
| BE | Belgium | 14 December 1981 |
| BF | Burkina Faso | 21 March 1989 |
| BG | Bulgaria | 21 May 1984 |
| BH | Bahrain | 18 March 2007 |
| BJ | Benin | 26 February 1987 |
| BN | Brunei Darussalam | 24 July 2012 |
| BR | Brazil | 9 April 1978 |
| BW | Botswana | 30 October 2003 |
| BY | Belarus | 25 December 1991 |
| BZ | Belize | 17 June 2000 |
| CA | Canada | 2 January 1990 |
| CF | Central African Republic | 24 January 1978 |
| CG | Congo | 24 January 1978 |
| CH | Switzerland | 24 January 1978 |
| CI | Côte d’Ivoire | 30 April 1991 |
| CL | Chile | 2 June 2009 |
| CM | Cameroon | 24 January 1978 |
| CN | China | 1 January 1994 |
| CO | Colombia | 28 February 2001 |
| CR | Costa Rica | 3 August 1999 |
| CU | Cuba | 16 July 1996 |
| CY | Cyprus | 1 April 1998 |
| CZ | Czechia | 1 January 1993 |
| DE | Germany | 24 January 1978 |
| DJ | Djibouti | 23 September 2016 |
| DK | Denmark | 1 December 1978 |
| DM | Dominica | 7 August 1999 |
| DO | Dominican Republic | 28 May 2007 |
| DZ | Algeria | 8 March 2000 |
| EC | Ecuador | 7 May 2001 |
| EE | Estonia | 24 August 1994 |
| EG | Egypt | 6 September 2003 |
| ES | Spain | 16 November 1989 |
| FI | Finland | 1 October 1980 |
| FR | France | 25 February 1978 |
| GA | Gabon | 24 January 1978 |
| GB | United Kingdom | 24 January 1978 |
| GD | Grenada | 22 September 1998 |
| GE | Georgia | 25 December 1991 |
| GH | Ghana | 26 February 1997 |
| GM | Gambia | 9 December 1997 |
| GN | Guinea | 27 May 1991 |
| GQ | Equatorial Guinea | 17 July 2001 |
| GR | Greece | 9 October 1990 |
| GT | Guatemala | 14 October 2006 |
| GW | Guinea-Bissau | 12 December 1997 |
| HN | Honduras | 20 June 2006 |
| HR | Croatia | 1 July 1998 |
| HU | Hungary | 27 June 1980 |
| ID | Indonesia | 5 September 1997 |
| IE | Ireland | 1 August 1992 |
| 1 June 1996 | ||
| IN | India | 7 December 1998 |
| IR | Iran (Islamic Republic of) | 4 October 2013 |
| IS | Iceland | 23 March 1995 |
| IT | Italy | 28 March 1985 |
| JO | Jordan | 9 June 2017 |
| JP | Japan | 1 October 1978 |
| KE | Kenya | 8 June 1994 |
| KG | Kyrgyzstan | 25 December 1991 |
| KH | Cambodia | 8 December 2016 |
| KM | Comoros | 3 April 2005 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 27 October 2005 |
| KP | Democratic People’s Republic of Korea | 8 July 1980 |
| KR | Republic of Korea | 10 August 1984 |
| KW | Kuwait | 9 September 2016 |
| KZ | Kazakhstan | 25 December 1991 |
| LA | Lao People’s Democratic Republic | 14 June 2006 |
| LC | Saint Lucia | 30 August 1996 |
| LI | Liechtenstein | 19 March 1980 |
| LK | Sri Lanka | 26 February 1982 |
| LR | Liberia | 27 August 1994 |
| LS | Lesotho | 21 October 1995 |
| LT | Lithuania | 5 July 1994 |
| LU | Luxembourg | 30 April 1978 |
| LV | Latvia | 7 September 1993 |
| LY | Libya | 15 September 2005 |
| MA | Morocco | 8 October 1999 |
| MC | Monaco | 22 June 1979 |
| MD | Republic of Moldova | 25 December 1991 |
| ME | Montenegro | 3 June 2006 |
| MG | Madagascar | 24 January 1978 |
| MK | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 10 August 1995 |
| ML | Mali | 19 October 1984 |
| MN | Mongolia | 27 May 1991 |
| MR | Mauritania | 13 April 1983 |
| MT | Malta | 1 March 2007 |
| MW | Malawi | 24 January 1978 |
| MX | Mexico | 1 January 1995 |
| MY | Malaysia | 16 August 2006 |
| MZ | Mozambique | 18 May 2000 |
| NA | Namibia | 1 January 2004 |
| NE | Niger | 21 March 1993 |
| NG | Nigeria | 8 May 2005 |
| NI | Nicaragua | 6 March 2003 |
| NL | Netherlands | 10 July 1979 |
| NO | Norway | 1 January 1980 |
| NZ | New Zealand | 1 December 1992 |
| OM | Oman | 26 October 2001 |
| PA | Panama | 7 September 2012 |
| PE | Peru | 6 June 2009 |
| PG | Papua New Guinea | 14 June 2003 |
| PH | Philippines | 17 August 2001 |
| PL | Poland | 25 December 1990 |
| PT | Portugal | 24 November 1992 |
| QA | Qatar |
3 August 2011 |
| RO | Romania | 23 July 1979 |
| RS | Serbia | 1 February 1997 |
| RU | Russian Federation | 29 March 1978 |
| RW | Rwanda | 31 August 2011 |
| SA | Saudi Arabia | 3 August 2013 |
| SC | Seychelles | 7 November 2002 |
| SD | Sudan | 16 April 1984 |
| SE | Sweden | 17 May 1978 |
| SG | Singapore | 23 February 1995 |
| SI | Slovenia | 1 March 1994 |
| SK | Slovakia | 1 January 1993 |
| SL | Sierra Leone | 17 June 1997 |
| SM | San Marino | 14 December 2004 |
| SN | Senegal | 24 January 1978 |
| ST | Sao Tome and Principe | 3 July 2008 |
| SV | El Salvador | 17 August 2006 |
| SY | Syrian Arab Republic | 26 June 2003 |
| SZ | Swaziland | 20 September 1994 |
| TD | Chad | 24 January 1978 |
| TG | Togo | 24 January 1978 |
| TH | Thailand | 24 December 2009 |
| TJ | Tajikistan | 25 December 1991 |
| TM | Turkmenistan | 25 December 1991 |
| TN | Tunisia | 10 December 2001 |
| TR | Turkey | 1 January 1996 |
| TT | Trinidad and Tobago | 10 March 1994 |
| TZ | United Republic of Tanzania | 14 September 1999 |
| UA | Ukraine | 25 December 1991 |
| UG | Uganda | 9 February 1995 |
| US | United States of America | 24 January 1978 |
| UZ | Uzbekistan | 25 December 1991 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 6 August 2002 |
| VN | Viet Nam | 10 March 1993 |
| ZA | South Africa | 16 March 1999 |
| ZM | Zambia | 15 November 2001 |
| ZW | Zimbabwe | 11 June 1997 |
همچنین می توانید اطلاعات بیشتری را در خصوص کشورهای عضو معاهده PCT در وب سایت وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ) مشاهده کنید.
دیگر مطالب مرتبط با کشورهای عضو معاهده PCT
شاخص جهانی نوآوری گزارشی است که سالانه توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) منتشر میشود و در آن به رتبهبندی کشورها از منظر نوآوری میپردازد. در گزارش سال 2018 وایپو، عملکرد نوآوری 130 کشور بر اساس 80 شاخص مورد بررسی قرار گرفته است و موضوع این گزارش (GII 2018 theme: "Energizing the World with Innovation") تقویت انرژی جهان با نوآوری قرار داده شده است. بر اساس پیشبینی های ذکر شده در این گزارش، رشد مصرف انرژی جهان در سال 2040
هر فعالیت و حتی کارهای روزمره ساده نیاز به برنامه ریزی دارد برنامه ریزی برای کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار است و در چگونه پیمودن مسیر موفقیت در کارآفرینی نقش بسیار مهمی دارد. یک کارآفرین موفق برای اینکه خودش را در مسیر موفقیت قرار دهد، به دو روش برای کارآفرینی برنامه ریزی می کند. برنامه ریزی کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت و این اصول موفقیت در کار آفرینی است. در هر کسب و کاری ممکن است با عوامل
ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد که پیش از این در دنیا سابقه نداشته است. محققان با هدف این که در دنیا اولین محققی باشند که آن دستاورد را معرفی میکند، این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن
ثبت اختراع اتحادیه اروپا EPO اداره ثبت اختراع اتحادیه اروپا EPO یک روش درخواست یکنواخت برای مخترعان و شرکت های خصوصی را برای حفاظت از ثبت اختراع در 38 کشور اروپایی فراهم می کند. این مجتمع اجرایی سازمان ثبت اختراع اروپا است و تحت نظارت شورای اداری قرار دارد. راه های محافظت از اختراع در اتحادیه اروپا در حال حاضر، در اتحادیه اروپا برای محافظت از یک اختراع یا فناوری، دو راه پیش روی متقاضیان قرار دارد: «ثبت اختراع ملی در یک کشور خاص»
اهمیت آموزش در کارآفرینی امروزه در دنیای بازار و هر کسب و کاری حرف از بدست آوردن رضایت مشتری و رقابت در بدست آوردن در آمد بالا است. طبیعی است که دنیای پیچیده بازار تولید و خدمات، همواره به دنبال تغییر و تحول و رسیدن به ایده های ناب است. اما چگونه افرادی ره صدساله را یک شبه طی می کنند، در مقابل افرادی دیگر نسل به نسل هنوز موفق نشدند به جایگاه مورد نظرشان برسند. و در این بخش
استراتژی ثبت اختراع استراتژی ثبت اختراع مشخص می کند که مخترع قبل از ارائه تقاضای تشکيل پرونده ثبت اختراع، بايد پاسخ چه سوالاتی را برای خود مشخص کرده باشد. سوالات زیر حداقل مطالبی است که باید نسبت به آن تصمیم بگیرید. آیا طرح من به عنوان اختراع قابل ثبت است؟ چرا بايد اختراع خود را ثبت کنم؟ چه چيزی را بايد ثبت کنم؟ چه وقت اختراع خود را ثبت کنم؟ کجا اختراع خود را ثبت کنم؟ آیا طرح من
حق تقدم اختراع کنوانسیون پاریس حق تقدم اختراع کنوانسیون پاریس به مخترعان اجازه می دهد اختراعی را که در یک کشور ثبت کرده اند، در کشور های دیگر نیز ثبت کنند و از تاریخ اولین اظهارنامه، مورد حمایت قرار گیرند. این بدان معنا است که چنانچه مخترع 1 در کشور الف و در تاریخ 1399/1/1 اختراع خود را اظهارنامه کرده باشد و مخترع 2 در کشور ب پس از این تاریخ همان اختراع را اظهارنامه کند، در صورتی که مخترع
حقوق مالکیت صنعتی در بعد ملی اولین قانون ایران در خصوص حقوق مالکیت صنعتی "قانون علامت صنعتی و تجارتی" مصوب 1304 می باشد این قانون در 18 ماده تصویب شده بود از نظر مقررات مربوط به ضمانت اجرایی قدرت چندانی نداشته است. آیین نامه اجرایی آن هم تدوین نشد اما در قانون "علائم تجاری و اختراعات" و آیین نامه اجرایی آن که در سال 1310 به تصویب رسیده بود درخصوص ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی به لحاظ زمان تصویب ناشناخته
گزارش وایپو از ثبت اختراع بین المللی2017 سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO گزارشی را از فعالیت کشور ها در حوزه ثبت اختراع در سال 2017 منتشر کرده است که طبق این آمار برای اولین بار تعداد کل اظهارنامه های ثبت اختراعات جهان از مرز سه میلیون ثبت اختراع گذشته است. طبق گزارش وایپو از ثبت اختراع، این تعداد اظهارنامه ثبت اختراع نسبت به سال 2016 بیش از 8 درصد افزایش داشته است. رتبه بندی کشورها در آمار وایپو در این
جناب آقای دکتر محمد مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری سلام علیکم مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود. محمد باقر قالیباف دانلود فایل PCT قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 فصل های قانون: فصل اول- اختراعات فصل دوم- نمونه اشیاء مصرفی فصل سوم- طرحهای صنعتی فصل چهارم- علائم تجاری، علائم ،جمعی، علائم تأییدی و
طرح صنعتی در بررسی تاریخچه حقوق مالکیت صنعتی ایران آخرین تغییرات در قانون در حوزه طرح های صنعتی در سال ۱۳۸۷ بوده است که قانون ثبت اختراعات و طرح صنعتی و علائم تجارتی و آئین نامه اجرایی آن در این سال تصویب و اجرایی گردیده است. از نظر قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری " هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه بعدی با خطوط، رنگها و يا بدون آن، بهگونهای كه تركيب يا شكل
پرسش و پاسخ در تالار گفتگوی مالکیت فکری (کشورهای عضو معاهده PCT)
در ادامه می توانید بحث های انجام شده در مورد این موضوع را در تالار گفتگوی مالکیت فکری بررسی نمایید:
[bbp-single-tag id=221]