کشورهای عضو معاهده همکاری ثبت اختراع
در حال حاظر کشورهای عضو معاهده PCT به 153 کشور رسیده است که لیست آنها را در زیر مشاهده می کنید. همانطور که مشاهده میکنید، کشور جمهوری اسلامی ایران در چهارم اکتبر 2013 به عضویت معاهده همکاری ثبت اختراع در آمده است.
| Two-Letter Code |
Name of State | Date on Which State Became Bound by the PCT |
|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | 10 March 1999 |
| AG | Antigua and Barbuda | 17 March 2000 |
| AL | Albania | 4 October 1995 |
| AM | Armenia | 25 December 1991 |
| AO | Angola | 27 December 2007 |
| AT | Austria | 23 April 1979 |
| AU | Australia | 31 March 1980 |
| AZ | Azerbaijan | 25 December 1995 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 7 September 1996 |
| BB | Barbados | 12 March 1985 |
| BE | Belgium | 14 December 1981 |
| BF | Burkina Faso | 21 March 1989 |
| BG | Bulgaria | 21 May 1984 |
| BH | Bahrain | 18 March 2007 |
| BJ | Benin | 26 February 1987 |
| BN | Brunei Darussalam | 24 July 2012 |
| BR | Brazil | 9 April 1978 |
| BW | Botswana | 30 October 2003 |
| BY | Belarus | 25 December 1991 |
| BZ | Belize | 17 June 2000 |
| CA | Canada | 2 January 1990 |
| CF | Central African Republic | 24 January 1978 |
| CG | Congo | 24 January 1978 |
| CH | Switzerland | 24 January 1978 |
| CI | Côte d’Ivoire | 30 April 1991 |
| CL | Chile | 2 June 2009 |
| CM | Cameroon | 24 January 1978 |
| CN | China | 1 January 1994 |
| CO | Colombia | 28 February 2001 |
| CR | Costa Rica | 3 August 1999 |
| CU | Cuba | 16 July 1996 |
| CY | Cyprus | 1 April 1998 |
| CZ | Czechia | 1 January 1993 |
| DE | Germany | 24 January 1978 |
| DJ | Djibouti | 23 September 2016 |
| DK | Denmark | 1 December 1978 |
| DM | Dominica | 7 August 1999 |
| DO | Dominican Republic | 28 May 2007 |
| DZ | Algeria | 8 March 2000 |
| EC | Ecuador | 7 May 2001 |
| EE | Estonia | 24 August 1994 |
| EG | Egypt | 6 September 2003 |
| ES | Spain | 16 November 1989 |
| FI | Finland | 1 October 1980 |
| FR | France | 25 February 1978 |
| GA | Gabon | 24 January 1978 |
| GB | United Kingdom | 24 January 1978 |
| GD | Grenada | 22 September 1998 |
| GE | Georgia | 25 December 1991 |
| GH | Ghana | 26 February 1997 |
| GM | Gambia | 9 December 1997 |
| GN | Guinea | 27 May 1991 |
| GQ | Equatorial Guinea | 17 July 2001 |
| GR | Greece | 9 October 1990 |
| GT | Guatemala | 14 October 2006 |
| GW | Guinea-Bissau | 12 December 1997 |
| HN | Honduras | 20 June 2006 |
| HR | Croatia | 1 July 1998 |
| HU | Hungary | 27 June 1980 |
| ID | Indonesia | 5 September 1997 |
| IE | Ireland | 1 August 1992 |
| 1 June 1996 | ||
| IN | India | 7 December 1998 |
| IR | Iran (Islamic Republic of) | 4 October 2013 |
| IS | Iceland | 23 March 1995 |
| IT | Italy | 28 March 1985 |
| JO | Jordan | 9 June 2017 |
| JP | Japan | 1 October 1978 |
| KE | Kenya | 8 June 1994 |
| KG | Kyrgyzstan | 25 December 1991 |
| KH | Cambodia | 8 December 2016 |
| KM | Comoros | 3 April 2005 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 27 October 2005 |
| KP | Democratic People’s Republic of Korea | 8 July 1980 |
| KR | Republic of Korea | 10 August 1984 |
| KW | Kuwait | 9 September 2016 |
| KZ | Kazakhstan | 25 December 1991 |
| LA | Lao People’s Democratic Republic | 14 June 2006 |
| LC | Saint Lucia | 30 August 1996 |
| LI | Liechtenstein | 19 March 1980 |
| LK | Sri Lanka | 26 February 1982 |
| LR | Liberia | 27 August 1994 |
| LS | Lesotho | 21 October 1995 |
| LT | Lithuania | 5 July 1994 |
| LU | Luxembourg | 30 April 1978 |
| LV | Latvia | 7 September 1993 |
| LY | Libya | 15 September 2005 |
| MA | Morocco | 8 October 1999 |
| MC | Monaco | 22 June 1979 |
| MD | Republic of Moldova | 25 December 1991 |
| ME | Montenegro | 3 June 2006 |
| MG | Madagascar | 24 January 1978 |
| MK | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 10 August 1995 |
| ML | Mali | 19 October 1984 |
| MN | Mongolia | 27 May 1991 |
| MR | Mauritania | 13 April 1983 |
| MT | Malta | 1 March 2007 |
| MW | Malawi | 24 January 1978 |
| MX | Mexico | 1 January 1995 |
| MY | Malaysia | 16 August 2006 |
| MZ | Mozambique | 18 May 2000 |
| NA | Namibia | 1 January 2004 |
| NE | Niger | 21 March 1993 |
| NG | Nigeria | 8 May 2005 |
| NI | Nicaragua | 6 March 2003 |
| NL | Netherlands | 10 July 1979 |
| NO | Norway | 1 January 1980 |
| NZ | New Zealand | 1 December 1992 |
| OM | Oman | 26 October 2001 |
| PA | Panama | 7 September 2012 |
| PE | Peru | 6 June 2009 |
| PG | Papua New Guinea | 14 June 2003 |
| PH | Philippines | 17 August 2001 |
| PL | Poland | 25 December 1990 |
| PT | Portugal | 24 November 1992 |
| QA | Qatar |
3 August 2011 |
| RO | Romania | 23 July 1979 |
| RS | Serbia | 1 February 1997 |
| RU | Russian Federation | 29 March 1978 |
| RW | Rwanda | 31 August 2011 |
| SA | Saudi Arabia | 3 August 2013 |
| SC | Seychelles | 7 November 2002 |
| SD | Sudan | 16 April 1984 |
| SE | Sweden | 17 May 1978 |
| SG | Singapore | 23 February 1995 |
| SI | Slovenia | 1 March 1994 |
| SK | Slovakia | 1 January 1993 |
| SL | Sierra Leone | 17 June 1997 |
| SM | San Marino | 14 December 2004 |
| SN | Senegal | 24 January 1978 |
| ST | Sao Tome and Principe | 3 July 2008 |
| SV | El Salvador | 17 August 2006 |
| SY | Syrian Arab Republic | 26 June 2003 |
| SZ | Swaziland | 20 September 1994 |
| TD | Chad | 24 January 1978 |
| TG | Togo | 24 January 1978 |
| TH | Thailand | 24 December 2009 |
| TJ | Tajikistan | 25 December 1991 |
| TM | Turkmenistan | 25 December 1991 |
| TN | Tunisia | 10 December 2001 |
| TR | Turkey | 1 January 1996 |
| TT | Trinidad and Tobago | 10 March 1994 |
| TZ | United Republic of Tanzania | 14 September 1999 |
| UA | Ukraine | 25 December 1991 |
| UG | Uganda | 9 February 1995 |
| US | United States of America | 24 January 1978 |
| UZ | Uzbekistan | 25 December 1991 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 6 August 2002 |
| VN | Viet Nam | 10 March 1993 |
| ZA | South Africa | 16 March 1999 |
| ZM | Zambia | 15 November 2001 |
| ZW | Zimbabwe | 11 June 1997 |
همچنین می توانید اطلاعات بیشتری را در خصوص کشورهای عضو معاهده PCT در وب سایت وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ) مشاهده کنید.
دیگر مطالب مرتبط با کشورهای عضو معاهده PCT
وقتی در مورد اصول موفقیت در کار آفرینی صحبت می کنیم، اولین مواردی که به ذهن همه می رسد شجاعت و خطر پذیری است. بسیاری از افراد ایده های خوبی دارند، اما یا سرمایه اولیه ندارند و یا ترس از دست دادن سرمایه خود را دارند. اما کار آفرینان موفق از چاشنی شجاعت استفاده می کنند و می خواهند هر طور شده کسب و کاری راه اندازی کنند و علاوه بر در آمد بالا انگیزه هایی چون پیشرفت جامعه یا
دروس دانشگاهی کارآفرینی دروس دانشگاهی کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی و گرایشهای آن این رشته دارای 18 واحد درس اصلی (9 درس 2 واحدی) به شرح زیر می باشد: تئوریهای مدیریت پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تئوری های کارآفرینی، تشخیص فرصتهای کارآفرینی، طراحی و تدوین طرح کسب و کار، کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، تحلیل محیط کسب و کار، مدیریت استراتژیک کارآفرینی. دروس تخصصی8 واحد: دروس تخصصی بر اساس گرایش موردنظر تعیین می شود. دروس تخصصی
استارتاپ چیست؟ استارتاپ چیست؟ می توان در ادبیات ساده اینطور گفت که هر نوع فعالیت نوپا را استارت آپ در نظر میگیریم. استارتاپ چیست؟ اگر چه در تعریف بر این مسئله تاکیدی وجود ندارد که حتماً فعالیت آن در حوزه تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات باشد، اما به دلیل اینکه بسیاری از استارت آپ ها در سالهای اخیر، حول این زمینهها شکل گرفتهاند، گاهی در تعریف استارت آپ به این مسئله هم اشاره میشود که استارت آپ باید در
جنبههای کاربردی و اجرایی کارآفرینی از جنبه های کاربردی و اجرایی کارآفرینی می توان به مهمترین بخش آن یعنی آموزش اشاره کرد. یکی از ابزارهای عمده توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال، آموزش است بویژه درسطح تحصیلات عالی. دستاوردهای دانشگاهها از دو راه فعالیتهای جامعه را تحت تأثیر قرارمی دهد. ابتدا با ارائه خدمات آموزشی که موجب رشد سرمایه انسانی می شود، سپس به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در قالب مراکز تحقیق و توسعه، که امکان بکارگیری سایر دستاوردهای جدید علمی
وحدت اختراع بر اساس اصل " وحدت اختراع " ادعاهای اظهار شده فقط باید مرتبط به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط به یکدیگر باشد به نحوی که یک مفهوم کلی از اختراع واحد را تشکیل دهد. با توجه به اصل فوق قوانین بسیاری از کشور ها به متقاضی یا مخترع اجازه می دهد که گروهی از ادعاهای مربوط به اختراعاتی که ارتباط آنها یک مفهوم کلی از یک اختراع واحد را تشکیل میدهد در یک اظهارنامه به ثبت
حقوق مالکیت صنعتی در بعد ملی اولین قانون ایران در خصوص حقوق مالکیت صنعتی "قانون علامت صنعتی و تجارتی" مصوب 1304 می باشد این قانون در 18 ماده تصویب شده بود از نظر مقررات مربوط به ضمانت اجرایی قدرت چندانی نداشته است. آیین نامه اجرایی آن هم تدوین نشد اما در قانون "علائم تجاری و اختراعات" و آیین نامه اجرایی آن که در سال 1310 به تصویب رسیده بود درخصوص ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی به لحاظ زمان تصویب ناشناخته
ثبت اختراع بین المللی اگر منظور از عبارت ثبت اختراع بین المللی این است که مخترع اختراع خود را در یک دفتر ثبت میکند و در همه کشور های دنیا حمایت می شود، باید بدانیم که چنین حمایتی وجود ندارد. طبق قوانین کشورها، حمایت قانونی از اختراعات محدود به مرز جغرافیایی هر کشور (territorial) می باشد. یعنی چنانچه شما گواهی ثبت اختراع آمریکا را داشته باشید و شخصی در کشور ایران حق اختراع شما را نقض کند، شما بر اساس
شاخص جهانی نوآوری گزارشی است که سالانه توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) منتشر میشود و در آن به رتبهبندی کشورها از منظر نوآوری میپردازد. در گزارش سال 2018 وایپو، عملکرد نوآوری 130 کشور بر اساس 80 شاخص مورد بررسی قرار گرفته است و موضوع این گزارش (GII 2018 theme: "Energizing the World with Innovation") تقویت انرژی جهان با نوآوری قرار داده شده است. بر اساس پیشبینی های ذکر شده در این گزارش، رشد مصرف انرژی جهان در سال 2040
هزینه ثبت اختراع ایران هزینه ثبت اختراع در دفتر ثبت اختراعات ایران دارای بخش های مختلفی است. این هزینه برای مالکان حقوقی ده برابر مالکان حقیقی می باشد. چنانچه مالکان اختراع ترکیبی از حقیقی و حقوقی باشند، به نسبت درصد مالکیت شان مبلغ مربوطه محاسبه خواهد شد. ردیف اقلام هزينه شخص حقيقي شخص حقوقي 1 حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي 10.000 100.000 2 هزينه ثبت سالانه سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 100000 ريال سال ششم
ارتقاع اختراع شاید یکی از انتقاداتی که مخترعین به نظام ثبت اختراع می گیرند این باشد که امکان ثبت یک اختراع تکمیلی برای اختراعی که قبلا ثبت شده است وجود دارد.این بدان معناست که ارتقاع اختراع شما می تواند توسط شخص دیگری صورت گیرد. اما در صورت رعایت اصول نظام بررسی اختراعات (examination) حقی از هیچ کدام از طرفین ضایع نخواهد شد،به این صورت که چنانچه شما نوآوری انجام داده باشید که از اجزاء a+b+c تشکیل شده باشد وشخص دیگری
قانون ثبت اختراعات در ذیل قانون ثبت اختراعات کشور ایران مصوب 7/8/1386 درج شده است. در ادامه این قانون، قوانین مربوط به طرحهاي صنعتي و علائم تجاري و همچنین آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات نیز می باشد که در اینجا درج نشده است. ماده1 اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآوردهاي خاص را ارائه ميكند و مشكلي را دريك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مينمايد. ماده2 اختراعي قابل
پرسش و پاسخ در تالار گفتگوی مالکیت فکری (کشورهای عضو معاهده PCT)
در ادامه می توانید بحث های انجام شده در مورد این موضوع را در تالار گفتگوی مالکیت فکری بررسی نمایید:
[bbp-single-tag id=221]